此次为广大客户推出的产品是用莪公司生产的湖北武汉冷热冲击机,以下数据为该产品的详细数据资料,若对该产品有疑问可莪公司24小时:;进行商洽!
主要测试指标 | 性能 | 指风冷式在室温+25℃,空载时 |
试验槽温度使用范围 | -40℃-- +150℃. |
高温槽温度设定范围 | +40℃-- +150℃. |
高温槽升温时间 | RT(室温)-- +150℃约需40min (室温在+10-- +30℃时). |
低温槽温度设定范围 | -40℃-- -10℃. |
低温槽降温时间 | RT(室温)-- - 40℃约需45min (室温在+10-- +30℃时). |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
冲击归复时间 | -40-- +100℃ 约需 5min |
注 | 高低温冲击恒温时间各为30min以上※ |
结构材质 | 工作室尺寸 | 400*500*400(宽*高*深) |
整机外尺寸约 | 900*1450*1000(宽*高*深) |
工作室内容积 | 80L |
外壳材质 | 沙纹不锈钢板(SUS#304); |
内箱材质 | SUS#304镜面不锈钢板,耐腐蚀,易清洁,美观大方; |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉 |
b.低温槽:高密度PU发泡 |
箱门特点 | 1.上、下箱单片门,左开 |
2.嵌入式无反作用平面把手 |
3.后钮:SUS#304 |
4硅胶发泡胶条 |
试料置放架 | 1.吊篮尺寸:W350 x D350㎜ |
2.吊篮承重不大于5KG |
3.不锈钢SUS#304网状吊篮置物盘2片 |